Beckrather Namen (Mundart)
Hier gilt es zu unterscheiden zwischen Familien-Namen, die urkundlich feststehen, also in Geburtsregistern, Kirchenbüchern und amtlichen Dokumenten über einen gesicherten Nachweis verfügen.
Alte Beckrather Familien-Namen, die insbesondere vor 1900 vertreten sind, aber durch Wohnungswechsel und Tod heute nicht mehr vorkommen, oder wo nur weibliche Nachkommen vorhanden sind.
Bleek- Dewies- Herten- Jutzen- Meiners- Offermanns- Peltzer- Rembges- Rix- Zündorf.
Familien-Namen, die durch Zusätze, sei es aus beruflichen Gründen oder Lage der Wohnung im Volksmund einen Beinamen tragen: | ||
Boscherhöver | Familie Kamerichs | wohnt auf dem Buscherhof |
Kamerichs Herbert – Fritz | Landwirtschaft | |
Chur-Albert | Familie Albert Paulussen | wohnt am Chur |
Chur-Otto | Familie Otto Paulussen Senior | wohnt am Chur |
Chur-Paul | Familie Paul Kamphausen Senior | wohnt am Chur |
Kaphöver | Familie Gerhard Frentzen Senior | stammt von Kaphof |
(Wickrather Weg) | bei Hilfahrt/Rur | |
Küpper-August | Familie August Aretz | Betrieb neben der |
(Dorfstraße) | Landwirtschaft das Küpper=Küfer-Handwerk (Mundart) | |
Muerrejohann | Familie Johann Frentzen Senior | hat als Landwirt vor 1914 Feldmöhrenanbau betrieben. Muerre=Möhren (Mundart) |
(Dorfstraße) | ||
Mievesse | Familie Jakob Kamphausen | vermutlich abgeleitet |
(Wanloer Straße) | aus früheren Familien-Namen | |
Familie August Kamphausen | Mevissen (Überlieferung) | |
Familie Wilhelm Palmen, Am End | ||
Nisse | Familie Willi Coenen | Großmutter Agnes, Nis=Nisse (Mundart) hieraus abgeleitet |
Siewäevesch | Familie Anton Jansen, Am End | Neben der Landwirtschaft wird eine Hausweberei betrieben, Wäevesch=Weben (Mundart) |
Schipper Pitter | Familie Peter Jennessen | wohnen auf dem „Schipperhof“ Anwesen an der Wey, wo früher Schafhaltung mit Schäferei vorhanden ist |
Schomäekesch | Familie Maria Kamp, an der Wey | Vorfahre hat Schuhmachergelernt, aus der Heinsberger Gegend stammend |
Heinrich Kamp | ||
Konrad Kamp | ||
Schmette Johann | Familie Johann Schrey | Familie hat seit 1760 das Schmiede-Handwerk ausgeübt. Schmett=Schmied (Mundart) |
Familie Adam Schrey | ||
(Dorfstraße) | ||
Tömpe Paul | Familie Johann Kamphausen | Landwirtschaftliches Anwesen am Tömp |
Paul Kamphausen | ||
Maria Kamphausen | ||
Veeschstroter | Familie Jakob Roelen | Landwirtschaft und Schreinerei an der Viehstraße bis um 1950. |
Peter Roelen | ||
Beinamen, die aus anderen Gründen dem Familien-Namen zugefügt sind: | ||
Adölfke | Adolf Frahsa, Am End | Verkleinerungsform des Vornamens, wegen der geringen Körpergröße |
Aalde Jennesse | Heinrich Jennessen Senior | wird 91 Jahre alt, Aalde=Alt (Mundart) Geburtstag wird um 1938 im Rundfunk erwähnt |
(Wanloer Straße) | ||
Beckermiele | August Kamphausen | Landwirt Am End Ableitung aus dem weiblichen Vornamen „Emilie“ der Großmutter |
Hermann Kamphausen | ||
Minna Kamphausen | ||
Becker-Öttsche | Otto Kamphausen | weibliche Vorfahrin aus dem Stamm „Beckermiele“ Öttsche=Otto (Mundart) |
Bäcker Martin | Martin Kamphausen | Bäcker-Betrieb bis um 1930 an der Wey (später Wöstemeyer) |
Dömme | Familien Kamphausen | Großmuter stammt aus der Wanloer Straßen Familien-Namen Dahmen daraus Ableitung „Dömme“ |
Johann Senior-, Junior, Paul | ||
Heinrich, Emil, Erich, Karl | ||
Grethe, Martin, Martha, Ernst | ||
Dützer | Heinrich Dürselen | Vater war in Köln-Deutz Soldat bei den Kürassieren, um 1900 „Dütz“ = Deutz (Kölner Mundart) |
Lüg | Heinrich Esser Senior | siehe „Beckrather Originale“ |
Lange Jennesse | Wilhelm Jennessen Senior | siehe „Beckrather Originale“ |
(An der Wey) | ||
Matelle | Jacob-Peter Coenen | Großmutter-Vornamen „Mathilde“ hieraus abgeleitet: Matelle-Matell-Mathilde (Mundart) |
(Dorfstraße) | ||
Meenere | Johann Esser | siehe „Beckrather Originale“ Aus alten Familien-Namen Meiners abgeleitet |
(Dorfstraße-Wickrather Weg) | ||
Nikeloose | Gebrüder Karl Kamphausen | Großvater hat den Vornamen Nikolaus, hieraus abgeleitet |
(An der Wey) | ||
Votz | Wilhelm Kamphausen | Vorfahre stammt vom Voigtshof bei Wickrath daraus Ableitung Votz-Vogt-Voigt (Mundart) |
Johann Kamphausen | ||
Martin Kamphausen | ||
Maria-Elisabeth Kamphausen | ||
(Dorfstraße und Wickrather Weg) | ||
Weerkes | Otto Schrey, Dorfstraße | überliefert – Enstehung nicht bekannt |
Wendlandt | Ernst-Martha Lüngen | Vorfahren haben um 1820 ein außereheliches Kind. Ein im Schloß Wickrath stationierter preußischer Soldat, aus Brandenburg stammend, gibt dem Säugling zur Taufe seinen Namen „Wendlandt“ und erhält dafür eine finanzielle Entschädigung |
Minna | ||
(An der Wey) | ||
Suppe Kömke | Helene Klang-Oversberg | überliefert – Enstehung |
(Zupplikömke) | Suppenschüsssel (Mundart) | nicht mehr nachweisbar |
Die Vielzahl gleicher Familien-Namen, z.B. Kamphausen, macht deutlich, wie sinnvoll die Zuordnung eines Beinamens durch die Mitbürger in der Vergangenheit ist.
Wird es doch erheblich leichter zu verstehen, um wen es sich handelt und wer gemeint ist.
Heute sind diese Beinamen den jüngeren Beckrathern kaum noch bekannt, was wiederum mit dem Rückgang der Mundartsprache zusammenhängt.
Manche Beinamen werden in der Vorgeneration oft erwähnt, aber merkwürdigerweise auf Söhne und Enkelkinder kaum noch übertragen. Die Namen und ihre Entstehung stellen ein echtes Stück Dorfgeschichte dar und sollten nicht in Vergessenheit geraten!